Stacjonarne czytniki kodów kreskowych serii DataMan 280 oferują szybkie dekodowanie, łatwą konfigurację i nowe możliwości Przemysłu 4.0, takie jak wizualizacja z poziomu przeglądarki internetowej i monitorowanie wydajności w niewielkiej obudowie. DataMan 280 został zaprojektowany, aby lepiej obserwować elementy w łańcuchach dostaw produkcyjnych i logistycznych, rozwiązując szeroki zakres skomplikowanych zastosowań kodów 1D, 2D i bezpośredniego znakowania części (DPM).

Seria DataMan 280 została zaprojektowana z myślą o elastyczności. Modułowy sprzęt i oprogramowanie można skonfigurować tak, aby rozwiązać każdy problem związany z odczytem kodów kreskowych. Możliwy jest odczyt kodów kreskowych z etykiet jednocześnie na pudełkach i paletach, również przez folie odbijające światło.

Najnowsze opatentowane algorytmy i technologia dekodowania odczytują kody z defektami oraz o niskiej rozdzielczości z dużą prędkością, w tym kody QR. Technologia High Dynamic Range (HDR) poprawia jakość obrazu oraz kontrast, w wyniku czego poprawia się obsługę kodu i umożliwić większe pokrycie dla lepszej wydajności. Technologia High-Speed Liquid Lens (HSLL) dynamicznie ustawia ostrość bez żadnych części mechanicznych, w celu rozwiązywania szybkich i zmiennych aplikacji przy użyciu mniejszej liczby kamer w krótszym czasie.

DataMan 280 w połączeniu z Cognex Edge Intelligence (EI) zapewnia łatwą łączność z przeglądarką internetową, zarządzanie urządzeniami i monitorowanie wydajności. Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie wielu urządzeń jednocześnie i rozpoczęcie wyznaczania trendów wydajności systemu w ciągu kilku minut. Menedżerowie produkcji mogą identyfikować trendy i szybko interweniować w przypadku zauważenia spadków wydajności.
| DataMan 280 | DataMan 282 | |
| Algorytmy i technologie | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |
| Przetwornik obrazu | 1/3″ CMOS | 1/2.8″ CMOS |
| Właściwości przetwornika obrazu | Przekątna 4,81 mm | Przekątna 6.17 mm |
| Rozdzielczość obrazu | 1440 x 1080 pikseli | 1920 x 1080 pikseli |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Min. ekspozycja: 29 μs | |
| Maks. ekspozycja: Do 10 ms (oświetlenie wewnętrzne) / Do 200 ms (oświetlenie zewnętrzne) | ||
| Akwizycja | Do 45 Hz | |
| Warianty soczewek | 6,2 mm (3 poz lub HSLL), 16 mm (ręcznie lub HSLL), 6,2 mm UV, 6,2 mm i 16 mm IR, akcesoria C-Mount | 8 mm, 12 mm, lub 16 mm High Speed Liquid Lens |
| Aimer | 2 diody LED | Laserowy wzór w kształcie krzyża |
| Wejścia dyskretne | 2 izolowane optycznie, 2 konfigurowalne | |
| Wyjścia dyskretne | 2 izolowane optycznie, 2 konfigurowalne | |
| Wyjścia statusu | 2 konfigurowalne przez użytkownika jako wejścia lub wyjścia | |
| Status Outputs | 5 diod LED statusu, dźwiękowy sygnał dźwiękowy, 2 wizualne wskaźniki świetlne | 5 diod LED statusu, dźwiękowy sygnał dźwiękowy, 2 wskaźniki wizualne, 4 opcje HPIT |
| Oświetlenie | Standard: 4 diody LED dla obiektywu 6,2 mm (czerwone, niebieskie, białe, IR i UV) HPIL: 4 diody LED o dużej mocy dla obiektywu 16 mm (czerwone, białe) Opcjonalne filtry pasmowe. Opcje przedniej osłony: spolaryzowana/półspolaryzowana i przezroczysta. | Oświetlenie HPIT: 4 niezależnie sterowane diody LED o dużej mocy (czerwona, biała, niebieska, IR, UV), dostępne filtry pasmowe i polaryzacyjne |
| Komunikacja | Interfejs szeregowy i Ethernet | |
| Protokoły | RS-232, TCP/IP, PROFINET(class B), EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, CC-Link | |
| Obsługa skryptów Java dla niestandardowych protokołów | ||
| Zasilanie | 24V +/- 10% | 24V +/- 10% |
| PoE (Power over Ethernet) | ||
| Pobór mocy | ≤7.5W | |
| Materiał | Stop cynku/aluminium | |
| Waga | 6.2 mm: 141 g; 16 mm: 169 g | 290 g |
| Konfiguracja pod kątem prostym dodaje 50 g | ||
| Wymiary | Konfiguracja prosta 6,2 mm: 75,5 x 42,4 x 23,6 mm | |
| Konfiguracja prosta 16 mm: 90,6 x 42,4 x 23,6 mm | ||
| Konfiguracja pod kątem prostym 6,2 mm: 78,5 x 42,4 x 37,8 mm | ||
| Konfiguracja pod kątem prostym 16 mm: 78,5 x 42,4 x 52,9 mm | ||
| Temperatura pracy | 0–40 °C | |
| Temperatura przechowywania | -10–60 °C | |
| Wilgotność pracy i przechowywania | <95% bez kondensacji | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Certyfikat RoHS | Tak | |
| Certyfikaty | EU [CE], US [FCC], TUV, CB, NRTL, IEC 61010, Korea [KCC], India [BIS] | |
Symbole kodów 1D |
|||
|
UPC
|
EAN
|
JAN
|
|
|
Codabar
|
Code 25
|
Code 39
|
|
|
Code 93
|
Code 128
|
Interleaved 2 of 5
|
|
|
MSI/Plessey
|
Postal
|
||
Symbole kodów 2D |
|||
|
Data Matrix
|
QR Code
|
MaxiCode
|
|
|
DotCode
|
Aztec
|
||
Symbole kodów nałożonych |
|||
|
PDF417
|
|||