Specyfikacja DMV-8072V oraz DMV-8072VHD | |
Symbolika | Data Matrix |
Pole widzenia | 27 x 20 mm ( 17 x 13 mm HD ) |
Minimalna wielkość modułu | 6.0 mil ( 3,5 mil HD ) |
Matryca | 1.2 MP |
Oświetlenie | Oświetlenie 30º, 45º i 90º |
Kolor oświetlaczy | 660 nm czerwone LED |
Komunikacja | USB i Ethernet |
Zasilanie | USB: 6V and 1.0A |
Ethernet: PoE Class 2 | |
Waga | 572 g bez przewodów |
Wymiary | 106 mm x 189 mm x 189 mm |
Ochrona | IP65 |
Certyfikaty (CE, UL, FCC) | CE Certified |
Zgodność ze standardami branżowymi | ISO/IEC 15415, TR-29158 (AIM DPM) |
Dołączona karta kalibracyjna * | |
Standardy aplikacji | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434 |
System operacyjny | Windows |
Oprogramowanie | DataMan Setup Tool |