Automatyczne generowanie danych i raportów dotyczących jakości kodu
Oprogramowanie DataMan 475V do weryfikacji jakości kodów zapewnia intuicyjną, wizualną informację diagnostyczną. Przypisuje ogólną ocenę do kodu w oparciu o pomiary parametrów jakościowych zdefiniowanych przez ISO. Parametry te mierzą kilka czynników, które wpływają na zdolność czytnika kodów do identyfikacji i dekodowania kodu, maksymalizując szybkość odczytu procesu. Weryfikator jakości kodów DataMan 475V zapewnia bogactwo danych, które mogą być wykorzystane do diagnostyki w czasie rzeczywistym, archiwizacji wyników w celu zapewnienia identyfikowalności i zgodności, czy też agregacji do analizy statystycznej procesu.
Szybkie i łatwe diagnozowanie problemów za pomocą kolorowej animacji, bogate w dane wizualne narzędzia diagnostyczne.
Automatyczne zapisywanie raportów PDF lub HTML dla każdej weryfikacji lub tylko kodów uszkodzonych.
Archiwizacja pełnych danych z weryfikacji ISO na serwerze FTP lub w chmurze.
| Specyfikacja | |||||||
| Symbolika | 1D: UPC/EAN, Code 128, ITF-14, I25, Code 39, Code 93, Codabar 2D: Data Matrix (ECC 200), QR Code, Micro QR Code | ||||||
| Pole widzenia | 80 x 60 mm | ||||||
| Odległość robocza | 60 mm | ||||||
| Głębia ostrości (Tolerancja WD) | +/- 3 mm | ||||||
| Minimalny wymiar-X | 6 mil (0.15 mm) | ||||||
| Wielkość matrycy | Sony IMX264LLR 5 MP (2448 x 2048 pikseli ) 2/3 inch CMOS, migawka globalna 8.8 mm x 6.6 mm (H x V); 3.45 μm | ||||||
| Obiektywy | Stała ogniskowa 12 mm, stała przysłona f/4, format czujnika 2/3 cala, obiektyw z mocowaniem C (użytkownicy nie mogą zmieniać obiektywu) | ||||||
| Oświetlenie | 660 nm, 45°, z czterech stron | ||||||
| Komunikacja | Ethernet | ||||||
| Moc | 24 VDC±10%, 1.5 A max (36 W max) | ||||||
| Waga | 945 g | ||||||
| Wymiary | 185 x 185 x 175 mm | ||||||
| Ochrona | IP65 | ||||||
| Dopuszczenia | CE, UL, TUV, FCC, KC | ||||||
| Zgodność z normami | ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC TR 29158, ISO/IEC 15426-1, ISO/IEC 15426-2 | ||||||
| Standardy stosowania | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434, Rosyjski kod kryptograficzny | ||||||
| Maksymalna liczba kodów na sekundę | 1D: 20 kodów/s* 2D: 10 kodów/s* | ||||||
| Maksymalna prędkość linii | 3.6 ft/sec (1.1 m/sec) | ||||||
Maksymalna ilość symboli na sekundę jest zależna od wielkości symbolu, wielkości milimetra, podłoża, symboliki i innych czynników aplikacyjnych.