W dzisiejszej produkcji przemysłowej, gdzie liczy się każdy milimetr powierzchni i każda milisekunda cyklu, wybór odpowiedniego systemu wizyjnego ma kluczowe znaczenie. In-Sight 7000 generacji drugiej (seria 7500/7600/7800/7900) to nie tylko kamera – to kompletny, inteligentny system wizyjny, który łączy w sobie potężną moc obliczeniową z unikalną, modułową konstrukcją.
Seria In-Sight 7000 została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach, gdzie standardowe rozwiązania zawodzą ze względu na brak miejsca lub specyficzne wymagania oświetleniowe.
Jedną z największych zalet tej serii jest możliwość pełnej personalizacji w warunkach polowych. System pozwala na wymianę:
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów Cognex, takich jak PatMax RedLine™, kamera In-Sight 7000 Gen 2 radzi sobie z inspekcją na liniach o bardzo dużej prędkości. System błyskawicznie lokalizuje części i wykonuje precyzyjne pomiary, nie spowalniając procesu produkcji.
Kamery te wspierają najnowocześniejsze technologie Cognex, w tym:
SurfaceFX™: Technologia wyodrębniania cech powierzchni (np. zadrapania, wgniecenia, wytłoczone znaki), które są niewidoczne w standardowym oświetleniu.
OCRMax®: Najwyższa skuteczność w odczytywaniu tekstów (OCR) i kodów, nawet przy niskim kontraście.
Narzędzia do inspekcji w kolorze: Modele kolorowe umożliwiają zaawansowaną analizę barw i inspekcję na podstawie koloru.
Kamera posiada charakterystyczny, jasny pierścień LED wokół obudowy. Pozwala on operatorom na natychmiastową wzrokową ocenę statusu inspekcji (PASS/FAIL) z dużej odległości, bez konieczności patrzenia na monitor.
Dzięki swojej wszechstronności, In-Sight 7000 Gen 2 sprawdza się doskonale w branżach:
Motoryzacyjnej: Kontrola obecności komponentów i weryfikacja montażu.
Spożywczej i farmaceutycznej: Weryfikacja dat ważności, numerów serii oraz szczelności opakowań.
Elektronicznej: Precyzyjne pozycjonowanie elementów i inspekcja punktów lutowniczych.
Logistycznej: Odczyt kodów 1D/2D i sortowanie towarów.
| Parametr | IS7500 | IS7501 | IS7600 | IS7800 | IS7801 | IS7802 | IS7900 | IS7901 | IS7902 | IS7905 |
| Typ obrazu | Mono | Mono | Mono / Kolor | Mono / Kolor | Mono / Kolor | Mono / Kolor | Mono / Kolor | Mono / Kolor | Mono / Kolor | Mono / Kolor |
| Współczynnik Wydajności | 1x | 1x | 1x | 1,4x | 1,4x | 1,4x | 1,7x | 1,7x | 1,7x | 1,8x |
| Pamięć dla programów (JOB) | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD | 7,2 GB + 8 GB SD |
| Pamięć przetwarzania obrazu | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM | 512 MB SDRAM |
| Typ matrycy | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
| Rozdzielczość | 640×480 / 800×600 | 1280 x 1024 | 640×480 / 800×600 | 640×480 / 800×600 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 640×480 / 800×600 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2448 x 2048 |
| Klatek na sekundę (fps) mono | 217 / 165 | 76 | 217 / 165 | 217 / 165 | 76 | 53 | 217 / 165 | 76 | 53 | 32 |
| Klatek na sekundę (fps) barwny | nd. | nd. | 135 / 100 | 135 / 100 | 45 | 33 | 135 / 100 | 45 | 33 | 17 |
| Obsługa HDR | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Typ obiektywu | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount, S-mount/M12, AF | C-mount |
| Opcje oświetlenia wewnętrznego | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne | Wew. ośw. wizyjne |
| Opcje oświetlenia zew. | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 | z DM360 / z In-Sight 7000 |
| Kolor oświetlenia wew. | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR | Czerwone, białe, niebieskie, IR |
| Diagnostyka LED | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni | Stan systemu; LED 360 stopni |
| Wejście wyzwalające | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie | 1 izolowane optycznie |
| Wejścia/Wyjścia dedyk. | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out | 1 In / 2 Out |
| Linie dwukierunkowe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interfejsy szeregowe | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Zasilanie | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max | 24 VDC ±10%, 1.5 A max |
| Złącza przemysłowe M12 | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) | 3 (Zas./IO, Eth, Ośw. zew.) |
| Zabezpieczenie | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Komunikacja sieciowa | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps | 1G/100/10 Mbps |
Protokoły przemysłowe: EtherNet/IP z AOP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic, skaner SLMP/SLMP, Modbus TCP, IEEE 1588 (CIP Sync).
Protokoły ogólne: TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232.
Rozbudowa I/O: Dodatkowe wej./wyj. dostępne za pośrednictwem zewnętrznych modułów: CIO-MICRO lub CIO-1400.
Opcje montażu: IP67 z opcją oświetlenia wewnętrznego lub osłoną obiektywu C-mount.
| Oznaczenie | Rozdzielczość | Algorytm lokalizacji | Klasa wydajności | Charakterystyka |
| IS7500-01 | 640×480 lub 800×600 | PatMax | Entry Level | Podstawowy model Gen 2. |
| IS7501-01 | 1024 x 768 | PatMax | Entry Level | Model 1 MP w wersji ekonomicznej. |
| IS7600-01 | 640×480 lub 800×600 | PatMax | Standard | Standardowa inspekcja wizyjna. |
| IS7600-10 | 640×480 lub 800×600 | Brak (ID Toolset) | Standard | Model dedykowany do kodów 1D/2D i OCR. |
| IS7600-11 | 640×480 lub 800×600 | PatMax RedLine | Standard | Model standardowy z ultra-szybką lokalizacją. |
| IS7600C-01 | 640×480 lub 800×600 | PatMax | Standard | Model kolorowy, standardowa szybkość lokalizacji. |
| IS7600C-11 | 640×480 lub 800×600 | PatMax RedLine | Standard | Model kolorowy z ultra-szybką lokalizacją RedLine. |
| IS7800-11 | 640×480 lub 800×600 | PatMax RedLine | High Performance | Wysoka szybkość przetwarzania dla VGA. |
| IS7800C-11 | 640×480 lub 800×600 | PatMax RedLine | High Performance | Model kolorowy, wysoka wydajność. |
| IS7801-11 | 1024 x 768 | PatMax RedLine | High Performance | Rozdzielczość 1 MP z technologią RedLine. |
| IS7801C-11 | 1024 x 768 | PatMax RedLine | High Performance | Model kolorowy 1 MP, wysoka wydajność. |
| IS7802-11 | 1600 x 1200 | PatMax RedLine | High Performance | Rozdzielczość 2 MP, zaawansowana inspekcja. |
| IS7802C-11 | 1600 x 1200 | PatMax RedLine | High Performance | Model kolorowy 2 MP z RedLine. |
| IS7900-11 | 640×480 lub 800×600 | PatMax RedLine | Ultra Performance | Ekstremalnie szybki procesor dla VGA. |
| IS7901-11 | 1024 x 768 | PatMax RedLine | Ultra Performance | Najwyższa wydajność dla rozdzielczości 1 MP. |
| IS7902-11 | 1600 x 1200 | PatMax RedLine | Ultra Performance | Najwyższa wydajność dla rozdzielczości 2 MP. |
| IS7902C-11 | 1600 x 1200 | PatMax RedLine | Ultra Performance | Flagowy model kolorowy 2 MP. |
| IS7905-11 | 2448 x 2048 | PatMax RedLine | Ultra Performance | Rozdzielczość 5 MP z pełną mocą RedLine. |
| IS7905C-11 | 2448 x 2048 | PatMax RedLine | Ultra Performance | Model kolorowy 5 MP, najwyższa wydajność serii. |
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!
Interesuje Cię konkretny produkt z naszej oferty? Potrzebujesz więcej informacji lub wyceny? Wyślij zapytanie na poniższy adres e-mail, a nasz zespół szybko się z Tobą skontaktuje!