Kamery In-Sight 5000 zawarte w poniższej tabeli zostały kilka lat temu wycofane z oferty.
Możemy pomóc Tobie w doborze zamiennika z aktualnej oferty firmy Cognex. Obecnie dostępne modele są wyposażane w najnowsze algorytmy w tym również oparte na AI. Oferują również większą wydajność i często wyższe rozdzielczości niż starsze modele kamer inteligentnych. Mogą różnić się też pod względem mechanicznym (np. inne rodzaje gniazd przyłączeniowych). Nasi inżynierowie aplikacyjni mogą wstępnie dobrać najbliższy lepszy odpowiednik, jednak często konieczne będą dalsze konsultacje. Jeżeli jesteś doświadczonym użytkownikiem systemów wizyjnych Cognexa z wiedzą programistyczną, to prawdopodobnie poradzisz sobie z wymianą starej uszkodzone kamery na nowy egzemplarz. Jeżeli jednak nie posiadasz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, to oprócz samej dostawy sprzętu zaoferujemy wsparcie przy wdrożeniu.
Prześlij e-mail z modelem kamery oraz krótkim opisem inspekcji wizyjnej.
Rodzina kamer Cognex In-Sight 5000 to była jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii systemów wizyjnych typu „all-in-one”, ceniona za wytrzymałość (standard IP67, opcjonalnie IP68) oraz szeroki wachlarz dostępnych narzędzi. Modele te dzielą się na kilka grup w zależności od wydajności, rozdzielczości (od VGA do 5 Mpx) oraz przeznaczenia (inspekcja ogólna vs identyfikacja ID).
| Pełne oznaczenie modelu | Rozdzielczość | Pamięć (Generacja) | PatMax | Charakterystyka i funkcje |
| IS5100-00 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Nie | Podstawowa inspekcja, narzędzia Essential. |
| IS5100-01 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Tak | Model VGA z narzędziami lokalizacji PatMax. |
| IS5100-10 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Nie | Nowsza architektura, zwiększony RAM/Flash. |
| IS5100-11 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Tak | Najpopularniejszy model VGA z PatMax i HM. |
| IS5110-00 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Nie | Model ID (czytnik kodów 1D/2D i OCR). |
| IS5110-10 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Nie | Model ID z większą pamięcią na joby i obrazy. |
| IS5400-00 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Nie | Wysoka wydajność procesora, narzędzia podstawowe. |
| IS5400-01 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Tak | Wysoka wydajność + PatMax. |
| IS5400-10 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Nie | Wysoka wydajność, architektura High Memory. |
| IS5400-11 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Tak | Bardzo szybki model VGA z pełnym pakietem narzędzi. |
| IS5400C-01 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Tak | Inspekcja kolorowa (MatchColor, Color Extractor). |
| IS5400C-11 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Tak | Model kolorowy z rozszerzoną pamięcią. |
| IS5410-00 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Nie | Wydajny czytnik kodów do szybkich linii. |
| IS5410-10 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Nie | Szybki odczyt kodów, architektura High Memory. |
| IS5401-00 | 1024 x 768 | Standard Memory | Nie | Rozdzielczość 1 MP, narzędzia podstawowe. |
| IS5401-01 | 1024 x 768 | Standard Memory | Tak | Rozdzielczość 1 MP z technologią PatMax. |
| IS5401-10 | 1024 x 768 | High Memory | Nie | Model 1 MP, zwiększona pamięć operacyjna. |
| IS5401-11 | 1024 x 768 | High Memory | Tak | Model 1 MP, pełne narzędzia, High Memory. |
| IS5411-00 | 1024 x 768 | Standard Memory | Nie | Identyfikacja (ID) w rozdzielczości 1 megapiksela. |
| IS5411-10 | 1024 x 768 | High Memory | Nie | Identyfikacja 1 MP z większą pamięcią Flash. |
| IS5403-01 | 1600 x 1200 | Standard Memory | Tak | Wysoka precyzja 2 MP, narzędzia PatMax. |
| IS5403-11 | 1600 x 1200 | High Memory | Tak | Model 2 MP, pełny pakiet, High Memory. |
| IS5403S-01 | 1600 x 1200 | Standard Memory | Tak | Obudowa ze stali nierdzewnej (Stainless Steel). |
| IS5403S-11 | 1600 x 1200 | High Memory | Tak | Stal nierdzewna, High Memory, IP68. |
| IS5413-01 | 1600 x 1200 | Standard Memory | Nie | Precyzyjny czytnik kodów (2 MP ID). |
| IS5413-11 | 1600 x 1200 | High Memory | Nie | Czytnik kodów 2 MP, High Memory. |
| IS5600-01 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Tak | Ultra-wysoka prędkość przetwarzania obrazu. |
| IS5600-11 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Tak | Najszybszy model VGA w architekturze HM. |
| IS5610-01 | 640 x 480 (VGA) | Standard Memory | Nie | Ekstremalnie szybka identyfikacja kodów. |
| IS5610-11 | 640 x 480 (VGA) | High Memory | Nie | Szybkie ID z większym buforem obrazów. |
| IS5603-01 | 1600 x 1200 | Standard Memory | Tak | Połączenie 2 MP z bardzo szybkim procesorem. |
| IS5603-11 | 1600 x 1200 | High Memory | Tak | Model 2 MP, High Performance, High Memory. |
| IS5613-01 | 1600 x 1200 | Standard Memory | Nie | Szybkie ID w wysokiej rozdzielczości 2 MP. |
| IS5613-11 | 1600 x 1200 | High Memory | Nie | Szybkie ID 2 MP, architektura High Memory. |
| IS5604-01 | 1024 x 1 | Standard Memory | Tak | Kamera linijkowa (Line Scan) do kontroli ciągłej. |
| IS5604-11 | 1024 x 1 | High Memory | Tak | Kamera linijkowa, High Memory, PatMax. |
| IS5614-01 | 1024 x 1 | Standard Memory | Nie | Kamera linijkowa dedykowana do odczytu kodów. |
| IS5614-11 | 1024 x 1 | High Memory | Nie | Kamera linijkowa ID, High Memory. |
| IS5605-11 | 2448 x 2048 | High Memory | Tak | Wysoka rozdzielczość 5 MP, pełna inspekcja. |
| IS5615-11 | 2448 x 2048 | High Memory | Nie | Identyfikacja i OCR w rozdzielczości 5 MP. |
| IS5705-11 | 2448 x 2048 | High Memory | Tak | Nowa generacja 5 MP, najwyższa wydajność. |
| IS5705C-11 | 2448 x 2048 | High Memory | Tak | Model 5 MP kolorowy, najwyższa wydajność. |
| IS5715-11 | 2448 x 2048 | High Memory | Nie | Najszybszy czytnik kodów 5 MP. |
Nomenklatura Cognex dla serii In-Sight 5000: