In-Sight 8900 to ultrakompaktowy, oparty na sztucznej inteligencji system wizyjny przeznaczony
dla producentów OEM w branżach podlegających ścisłym regulacjom. Zaawansowane możliwości
sztucznej inteligencji i wydajne obrazowanie umożliwiają precyzyjne, zautomatyzowane kontrole,
zapewniając jakość produktu i minimalizując ryzyko wycofania go z rynku. Dzięki w pełni zintegrowanej
funkcjonalności i funkcjom wspierającym zgodność, In-Sight 8900 upraszcza wdrażanie i oferuje
pełną gotowość do pracy zgodnie z 21 CFR część 11, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla
środowisk regulowanych.
In-Sight 8900 wykonuje szeroki zakres krytycznych procesów kontroli w przemyśle farmaceutycznym,
medycznym, motoryzacyjnym i innych.
Kontrola: Wykrywanie defektów, takich jak nieprawidłowe oznaczenia, brakujące elementy lub błędy drukowania, w celu zapewnienia zgodności z normami jakości
Weryfikacja montażu: Sprawdzenie, czy komponenty są obecne, prawidłowo rozmieszczone i w pełni zmontowane podczas końcowych etapów produkcji
Czytanie tekstu motoryzacyjnego: Odczyt kodów partii i różnych typów tekstu, w tym zniekształconych, pochylonych lub bezpośrednio oznaczonych znaków, w celu dokładnego śledzenia części
Wykrywanie obecności/braku: Identyfikacja uszkodzonych lub brakujących komponentów w celu zapewnienia integralności produktu
Pomiar: Pomiar szerokości produktów w celu zapewnienia ich zgodności ze specyfikacjami i zachowania spójności
Śledzenie i monitorowanie opakowań: Dekodowanie szeregu kodów w celu zapewnienia niezawodnej, kompleksowej identyfikacji
▪ Kompleksowe śledzenie: Automatyczne rejestrowanie
działań operatora ze znacznikami daty i godziny.
▪ Efektywne odzyskiwanie rekordów: Łatwe lokalizowanie i
uzyskiwanie rekordów do przeglądu.
▪ Integralność danych: Ochrona danych poprzez
zapewnienie, że zmiany nie nadpiszą istniejącego rekordu.
▪ Scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem
systemu Microsoft Windows: Bezpieczny dostęp dzięki
jednemu zestawowi danych uwierzytelniających, co eliminuje
konieczność stosowania wielu haseł i upraszcza identyfikację.
▪ Kontrolowany dostęp: Ograniczenie dostępu do systemu
wyłącznie do autoryzowanych użytkowników.
▪ Weryfikacja tożsamości: Potwierdzenie tożsamości osób
podpisujących elektronicznie dokumentację.
▪ Bezpieczne uwierzytelnianie: Ochrona przed
nieautoryzowanym dostępem.
▪ Ustawienia specyficzne dla użytkownika: Dostosowywanie
domyślnych widoków dla różnych użytkowników w celu
zapewnienia bardziej dyskretnej kontroli.
In-Sight 8900 integruje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i regułach w jeden system wizyjny, dzięki czemu jest wystarczająco
elastyczny, aby obsłużyć szeroki zakres zastosowań związanych z eliminacją błędów. Korzystaj z narzędzi pojedynczo do realizacji
prostych zadań lub połącz je, aby sprostać bardziej złożonym wyzwaniom związanym z automatyzacją.
In-Sight 8900 wykorzystuje narzędzia Edge Learning oparte na sztucznej inteligencji do przetwarzania obrazów bezpośrednio
na urządzeniu i dostarczania dokładnych wyników w czasie rzeczywistym. Dzięki szkoleniom opartym na przykładach i braku
konieczności posiadania doświadczenia, narzędzia te oferują dużą łatwość obsługi i szybkie wdrażanie.
Wyodrębnianie defektów, regionów i
obiektów ze złożonych części i tła.
Wykrywanie i sortowanie części na podstawie wielu cech lub właściwości.
Odczytywanie znaków na powierzchniach odblaskowych, nierównych i o niskim kontraście w tym tekstu wielowierszowego.
In-Sight 8900 jest również wyposażony w obszerną bibliotekę
sprawdzonych w branży tradycyjnych narzędzi wizyjnych i
algorytmów, w tym: Mierzenie odległości, liczenie pikseli i
wzorów, narzędzia matematyczne i logiczne oraz wiele więcej.
Oprogramowanie In-Sight Vision Suite jest wspólne dla wszystkich produktów In-Sight i obejmuje dwa środowiska
programowania – arkusz kalkulacyjny i EasyBuilder®. Zacznij od EasyBuilder, interfejsu szkoleniowego podobnego do
kreatora, zaprojektowanego z myślą o prostocie, i przejdź do bardziej zaawansowanego programowania w arkuszach
kalkulacyjnych. In-Sight Vision Suite łączy w sobie dwa podejścia: łatwy w obsłudze EasyBuilder oraz bardziej zaawansowane
programowanie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Zapewnia to płynne przejście między metodami na tej samej platformie,
co umożliwia użytkownikom efektywne skalowanie ich automatyzacji.
Interfejs arkusza kalkulacyjnego jest
idealny do tworzenia złożonych i wysoce
spersonalizowanych aplikacji. To solidne
środowisko programistyczne daje
użytkownikom możliwość dokonywania
krytycznych zmian parametrów pracy i
szybkiego dostosowywania aplikacji do
nowych wymagań.
Potężny interfejs arkusza kalkulacyjnego pozwala użytkownikom
rozwiązywać problemy złożonej aplikacji
Łatwe przeglądanie i przywoływanie plików dzięki funkcji odtwarzania obrazów
Pełny zestaw funkcji we/wy i
komunikacji usprawnia integrację fabryczną
Pełen zestaw narzędzi wizyjnych
opartych na sztucznej inteligencji
i regułach
Interfejs EasyBuilder w In-Sight Vision Suite, dzięki swojej prostocie obsługi jest idealny do konfigurowania prostych lub
standardowych zadań. Intuicyjny proces prowadzi użytkowników krok po kroku przez konfigurację — od przechwytywania obrazu
do wyniku końcowego — umożliwiając zarówno nowym, jak i doświadczonym użytkownikom skonfigurowanie niezawodnych
aplikacji wizyjnych.
In-Sight 8900 zapewnia dostęp do internetowego interfejsu człowiek-maszyna (HMI), który umożliwia wizualizację w czasie
pracy. Użytkownicy mogą przeglądać wyniki inspekcji i modyfikować parametry konfiguracji w celu optymalizacji aplikacji.
Tryb HDR+ wykracza poza działanie standardowego HDR poprzez automatyczną optymalizację kontrastu. Powstaje
dzięki temu bardziej jednolity oraz szczegółowy obraz przy pojedynczej rejestracji. Tryb HDR+, dostępny zarówno w opcji
monochromatycznej, jak i kolorowej, zapewnia wyższy kontrast oraz doskonałą jakość obrazu, co umożliwia:
▪ Ujrzenie funkcji, które wcześniej nie były widoczne
▪ Ograniczenie intensywności światła
▪ Zwiększenie głębi ostrości
HDR+ redukuje ilość obrazów prześwietlonych i niedoświetlonych oraz zapewnia większą głębię ostrości niż standardowa technologia HDR czy konwencjonalne matryce.
HDR+ znacznie skraca czas ekspozycji, co pozwala zwiększyć szybkość działania linii nawet o 80%.
In-Sight 8900 został zaprojektowany z wykorzystaniem całego zestawu innowacyjnych narzędzi wizyjnych Cognex
i wygodnych funkcji, które zapewniają szybką, niezawodną automatyzację.
Kompatybilność z obiektywami z mocowaniem C
i technologią płynnej soczewki o dużej prędkości
zapewnia elastyczność zastosowań i dynamiczny
autofokus w celu optymalizacji głębi ostrości.
Specyfikacje serii In-Sight 8900 |
||||||||
Czujnik obrazu | IS8900M | IS8900C | IS8902M | IS8902C | IS8905M | IS8905C | IS8912M | IS8912C |
Głębokość bitowa | 8-bitowy monochromatyczny | 24-bitowy kolor |
8-bitowy monochromatyczny | 24-bitowy kolor |
8-bitowy monochromatyczny | 24-bitowy kolor |
8-bitowy monochromatyczny | 24-bitowy kolor |
Liczba klatek na sekundę (maksymalnie, pełna rozdzielczość) |
142 fps | 100 fps | 86 fps | 49 fps | 47 fps | 29 fps | 21 fps | 10 fps |
Typ matrycy | CMOS, migawka globalna | CMOS, migawka globalna | CMOS, migawka globalna | CMOS, migawka globalna | ||||
Właściwości matrycy | Przekątna 2,7 mm, piksele kwadratowe 2,74 x 2,74 μm | Przekątna 6,2 mm, piksele kwadratowe 2,74 x 2,74 μm | Przekątna 8,8 mm, piksele kwadratowe 2,74 x 2,74 μm | Przekątna 14 mm, piksele kwadratowe 2,74 x 2,74 μm | ||||
Maksymalna rozdzielczość obrazu (piksele) | 800 x 600 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | 4096 x 3000 | ||||
Czas otwarcia migawki elektronicznej | 29.1 do 200 000 nas | 29.1 do 200 000 nas | 29.1 do 200 000 nas | 29.1 do 200 000 nas |
System wizyjny | |
Pamięć | 4 GB |
Typ obiektywu | Mocowanie C lub Cognex High Speed Liquid Lens Autofocus |
Wejścia dyskretne | 1 optoizolowane wejście ogólnego przeznaczenia |
Wyjścia dyskretne | Dwa optoizolowane wyjścia wysokiej prędkości |
Diody LED | Dioda sieciowa i dwie konfigurowalne diody LED |
Żywotność obiektywu HSLL | Liczba cykli ogniskowania: 1800 mln cykli |
Pamięć zadań/ programów | 7,5 GB |
Pamięć przetwarzania obrazu | 512 MB SDRAM |
Komunikacja | 1 port Ethernet, 10/100/1000 BaseT z automatycznym MDIX. Protokół TCP/IP IEEE 802.3 obsługuje konfigurację adresów DHCP, statycznych i link-local |
Protokoły komunikacyjne | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, SLMP, ModbusTCP, (S)FTP, RS-232C |
Zużycie energii | 24 V DC ± 10%, maksymalnie 2,0 A zasilanie klasy III przez Ethernet (PoE) USB-C zasilanie 1,5 A minimum |
Materiał | Obudowa z odlewanego aluminium i cynku |
Wykończenie | Malowane |
Mocowanie | Cztery otwory montażowe z gwintem M3. Przejdź do opisu akcesoriów, aby uzyskać informacje o obsługiwanych mocowaniach. Wzór: długość 44,25 mm (1,74 cala), szerokość 22 mm (0,87 cala) strona 1, szerokość 18 mm (0,71 cala) strona 2 |
Waga | In-Sight 8900 bez dołączonych akcesoriów: 205 g (7,2 oz) z płynną soczewką o dużej prędkości (25 mm): 320 g (11,3 oz) |
Temperatura otoczenia | od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
Temperatura przechowywania | -20-80°C (-4° F do 176° F) |
Wilgotność | <95% bez kondensacji |
Stopień ochrony | IP40 ze wszystkimi prawidłowo podłączonymi przewodami i prawidłowo zamocowaną soczewką |
Wstrząsy (opakowanie) | IEC 60068-2-27: 18 wstrząsów (3 wstrząsy w każdej polaryzacji w każdej osi (X, Y, Z)) 80 Gs (800 m/s2 przy 11 ms, pół-sinusoidalne) z kablami lub wtyczkami kablowymi i dołączonym obiektywem o wadze 150 gramów lub lżejszym |
Wibracje (transport i przechowywanie) | IEC 60068-2-6: test wibracyjny w każdej z trzech głównych osi przez 2 godziny przy 10 Gs (10 do 500 Hz przy 100 m/s2 / 15 mm) z podłączonymi kablami lub wtyczkami kablowymi i obiektywem o wadze 150 gramów lub lżejszym. |
Przepisy/Zgodność | CE, FCC, KCC, EU RoHS, Chiny RoHS |
Identyfikator produktu | Rozdzielczość | Mono/kolor | Wydajność | Złącze soczewki | Zestaw narzędzi |
IS8900MX-01-SA | SVGA | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8900CX-01-SA | SVGA | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8900MX-01-SR | SVGA | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8900CX-01-SR | SVGA | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8900MX-02-SA | SVGA | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8900CX-02-SA | SVGA | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8900MX-02-SR | SVGA | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
IS8900CX-02-SR | SVGA | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
IS8902MX-01-SA | 2 MP | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8902CX-01-SA | 2 MP | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8902MX-01-SR | 2 MP | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8902CX-01-SR | 2 MP | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8902MX-02-SA | 2 MP | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8902CX-02-SA | 2 MP | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8902MX-02-SR | 2 MP | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
IS8902CX-02-SR | 2 MP | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
IS8905MX-01-SA | 5 MP | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8905CX-01-SA | 5 MP | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8905MX-01-SR | 5 MP | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8905CX-01-SR | 5 MP | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8905MX-02-SA | 5 MP | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8905CX-02-SA | 5 MP | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8905MX-02-SR | 5 MP | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
IS8905CX-02-SR | 5 MP | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
IS8912MX-01-SA | 12 MP | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8912CX-01-SA | 12 MP | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8912MX-01-SR | 12 MP | Mono | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8912CX-01-SR | 12 MP | Kolor | Maks. | Tylko mocowanie C | EB/SS, oparte na regułach |
IS8912MX-02-SA | 12 MP | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8912CX-02-SA | 12 MP | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, wszystkie narzędzia |
IS8912MX-02-SR | 12 MP | Mono | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
IS8912CX-02-SR | 12 MP | Kolor | Maks. | Adapter HSLL | EB/SS, oparte na regułach |
Pobierz kartę katalogową produktu w języku polskim, aby poznać bardziej szczegółowe informacje na temat Serii In-Sight 8900.