Seria Cognex InSight 2800 to nowoczesne systemy wizyjne łączące algorytmy sztucznej inteligencji (Edge Learning) z klasycznymi narzędziami wizyjnymi opartymi na regułach. Kamery te zostały zaprojektowane z myślą o automatyzacji produkcji i szybkiej realizacji zadań kontroli jakości, ochrony przed błędami (poka‑yoke), klasyfikacji oraz odczytu znaków (OCR).
Dzięki intuicyjnemu środowisku EasyBuilder oraz zintegrowanemu oświetleniu, InSight 2800 umożliwia uruchomienie aplikacji inspekcyjnej w ciągu kilku minut – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu wizji maszynowej czy AI.
* Arkusz kalkulacyjny dostępny tylko w modelach In-Sight 2802.
Bez HDR: Część cech obiektu podlegającego inspekcji nie widoczna.
Z HDR: Dzięki zrównoważeniu jaskości widoczna jest większość cech obiektu.
| Parametr | In-Sight 2800 | In-Sight 2801 | In-Sight 2802 |
| Czujnik obrazu | CMOS 1/2,8″, mono lub kolor | CMOS 1/2,8″, mono lub kolor | CMOS 1/2,8″, mono lub kolor |
| Rozdzielczość | SVGA (720×540)* | 1,6 MP (1440×1080) | 2 MP (1920×1080) |
| Wielkość piksela | 2,8 µm | 2,8 µm | 2,8 µm |
| Akwizycja obrazu | do 45 Hz | do 45 Hz | do 45 Hz |
| Migawka elektroniczna | 29 µs – 10 ms (oświetlenie wewn.) / do 200 ms (zewn.) | 29 µs – 10 ms (oświetlenie wewn.) / do 200 ms (zewn.) | 29 µs – 10 ms (oświetlenie wewn.) / do 200 ms (zewn.) |
| Oświetlenie | Mini / Multi Torch / HPIL / HPIA (zależnie od modelu) | Mini / Multi Torch RGBW/ HPIL / HPIA/ C-Mount (zależnie od modelu) | Multi Torch RGBW, C-Mount (zależnie od modelu) |
| Wejścia dyskretne | 2 optoizolowane | 2 optoizolowane | 2 optoizolowane |
| Wyjścia dyskretne | 2 optoizolowane | 2 optoizolowane | 2 optoizolowane |
| Komunikacja | Ethernet (GigE) | Ethernet (GigE) | Ethernet (GigE) |
| Protokoły | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, OPC/UA, FTP | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, OPC/UA, FTP | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, OPC/UA, FTP |
| Zasilanie | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% |
| Pobór mocy | ≤ 7,5 W | ≤ 7,5 W | ≤ 7,5 W |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura pracy | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C |
| Oprogramowanie | In-Sight Vision Suite | In-Sight Vision Suite | In-Sight Vision Suite |
* Rozdzielczość SVGA dostępna wyłącznie w wersji monochromatycznej.
| Identyfikator produktu | Rozdzielczość | Typ | Konfiguracja | Zestaw narzędzi | Oświetlenie | Obiektyw | Osłona |
| IS2802M-24520-SA | 2 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24620-SA | 2 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24520-SA | 2 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24620-SA | 2 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24521-SA | 2 MP | Mono | Kątowa | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24621-SA | 2 MP | Mono | Kątowa | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24521-SA | 2 MP | Kolor | Kątowa | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24621-SA | 2 MP | Kolor | Kątowa | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24520-SC | 2 MP | Mono | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24620-SC | 2 MP | Mono | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24520-SC | 2 MP | Kolor | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24620-SC | 2 MP | Kolor | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24521-SC | 2 MP | Mono | Kątowa | EL Classify | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24621-SC | 2 MP | Mono | Kątowa | EL Classify | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24521-SC | 2 MP | Kolor | Kątowa | EL Classify | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24621-SC | 2 MP | Kolor | Kątowa | EL Classify | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24520-SO | 2 MP | Mono | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24620-SO | 2 MP | Mono | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24520-SO | 2 MP | Kolor | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24620-SO | 2 MP | Kolor | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24521-SO | 2 MP | Mono | Kątowa | EL Read | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24621-SO | 2 MP | Mono | Kątowa | EL Read | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24521-SO | 2 MP | Kolor | Kątowa | EL Read | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24621-SO | 2 MP | Kolor | Kątowa | EL Read | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24520-SR | 2 MP | Mono | Prosta | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24620-SR | 2 MP | Mono | Prosta | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24520-SR | 2 MP | Kolor | Prosta | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24620-SR | 2 MP | Kolor | Prosta | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24521-SR | 2 MP | Mono | Kątowa | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-24621-SR | 2 MP | Mono | Kątowa | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24521-SR | 2 MP | Kolor | Kątowa | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802C-24621-SR | 2 MP | Kolor | Kątowa | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2802M-50000-SA | 2 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50000-SA | 2 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | C-Mount | — | — |
| IS2802M-50001-SA | 2 MP | Mono | Kątowa | All ViDi EL | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50001-SA | 2 MP | Kolor | Kątowa | All ViDi EL | C-Mount | — | — |
| IS2802M-50000-SC | 2 MP | Mono | Prosta | EL Classify | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50000-SC | 2 MP | Kolor | Prosta | EL Classify | C-Mount | — | — |
| IS2802M-50001-SC | 2 MP | Mono | Kątowa | EL Classify | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50001-SC | 2 MP | Kolor | Kątowa | EL Classify | C-Mount | — | — |
| IS2802M-50000-SO | 2 MP | Mono | Prosta | EL Read | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50000-SO | 2 MP | Kolor | Prosta | EL Read | C-Mount | — | — |
| IS2802M-50001-SO | 2 MP | Mono | Kątowa | EL Read | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50001-SO | 2 MP | Kolor | Kątowa | EL Read | C-Mount | — | — |
| IS2802M-50000-SR | 2 MP | Mono | Prosta | Oparte na regułach | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50000-SR | 2 MP | Kolor | Prosta | Oparte na regułach | C-Mount | — | — |
| IS2802M-50001-SR | 2 MP | Mono | Kątowa | Oparte na regułach | C-Mount | — | — |
| IS2802C-50001-SR | 2 MP | Kolor | Kątowa | Oparte na regułach | C-Mount | — | — |
| Identyfikator produktu | Rozdzielczość | Typ | Konfiguracja | Zestaw narzędzi | Oświetlenie | Obiektyw | Osłona |
| IS2801M-24420-EC | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 8 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24420-EC | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 8 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24520-EC | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24520-EC | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24620-EC | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24620-EC | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Classify | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24420-EO | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 8 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24420-EO | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 8 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24520-EO | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24520-EO | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24620-EO | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24620-EO | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Read | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24420-EA | 1,6 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 8 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24420-EA | 1,6 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 8 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24520-EA | 1,6 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24520-EA | 1,6 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24620-EA | 1,6 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801C-24620-EA | 1,6 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24520-ER | 1,6 MP | Mono | Prosta | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 12 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-24620-ER | 1,6 MP | Mono | Prosta | Oparte na regułach | RGBW Multi Torch | 16 mm HSLL | Dyfuzor |
| IS2801M-42610-EC | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Classify | HPIL Red | 16 mm HSLL | Przezroczysta |
| IS2800M-42610-EC | SVGA | Mono | Prosta | EL Classify | HPIL Red | 16 mm HSLL | Przezroczysta |
| IS2800M-42610-ER | SVGA | Mono | Prosta | Oparte na regułach | HPIL Red | 16 mm HSLL | Przezroczysta |
| IS2801M-32710-EC | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Classify | Mini Red | 6,2 mm HSLL | — |
| IS2800M-32710-EC | SVGA | Mono | Prosta | EL Classify | Mini Red | 6,2 mm HSLL | — |
| IS2800M-32710-ER | SVGA | Mono | Prosta | Oparte na regułach | Mini Red | 6,2 mm HSLL | — |
| IS2801M-50000-EC | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Classify | C-Mount | — | — |
| IS2801C-50000-EC | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Classify | C-Mount | — | — |
| IS2801M-50000-EO | 1,6 MP | Mono | Prosta | EL Read | C-Mount | — | — |
| IS2801C-50000-EO | 1,6 MP | Kolor | Prosta | EL Read | C-Mount | — | — |
| IS2801M-50000-EA | 1,6 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | C-Mount | — | — |
| IS2801C-50000-EA | 1,6 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | C-Mount | — | — |
| IS2801M-61730-EA | 1,6 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | HPIA | 6,2 mm HSLL | Polaryz./przezr. |
| IS2801C-61730-EA | 1,6 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | HPIA | 6,2 mm HSLL | Polaryz./przezr. |
| IS2801M-61630-EA | 1,6 MP | Mono | Prosta | All ViDi EL | HPIA | 16 mm HSLL | — |
| IS2801C-61630-EA | 1,6 MP | Kolor | Prosta | All ViDi EL | HPIA | 16 mm HSLL | — |
Pobierz kartę katalogową produktu w języku polskim, aby poznać bardziej szczegółowe informacje na temat kamer inteligentnych InSight 2800
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!
Interesuje Cię konkretny produkt z naszej oferty? Potrzebujesz więcej informacji lub wyceny? Wyślij zapytanie na poniższy adres e-mail, a nasz zespół szybko się z Tobą skontaktuje!